<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Valencia &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://socialmediavalencia.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediavalencia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El coste actual de Twitter Promoted Trend es de 120.000$</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/el-coste-actual-de-twitter-promoted-trend-es-de-120-000/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/el-coste-actual-de-twitter-promoted-trend-es-de-120-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las cifras que daba hoy Business Insider el precio de los Promoted Trends de Twitter es de 120.000$, cifra que durante mucho tiempo ha sido silenciada tanto por Twitter como por los anunciantes, pero siempre se han rumoreado caras por el tipo de empresas que aquí se anuncian. Es mas parece que Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/Twitter-Promoted-Trends.png" alt="Twitter Promoted Trends" title="Twitter Promoted Trends" width="216" height="258" class="alignleft size-full wp-image-722" />Estas son las cifras que daba hoy <strong>Business Insider</strong> el precio de los <strong>Promoted Trends de Twitter es de 120.000$</strong>, cifra que durante mucho tiempo ha sido silenciada tanto por Twitter como por los anunciantes, pero siempre se han rumoreado caras por el tipo de empresas que aquí se anuncian. Es mas parece que Twitter ha incrementado su precio desde los <strong>30.000$ del 2010</strong> lo que demuestra que si hay interés en los<strong> Promoted Trends de Twitter.</strong></p>
<p>Para quienes no lo sepan, los<strong> Twitter Trends o Promoted Trends</strong> son anuncios integrados entre los <strong>TrendTopic naturales que Twitter</strong> promociona en su servicio web por ser los mas comentados y retwitteados de las últimas horas. Como añadido comentar que en <strong><a href="http://alejandroperez.es/%c2%bfcomo-se-miden-los-trend-topic-de-twitter/">¿Como se miden los Trend Topic de Twitter?</a></strong> se explicaba </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/el-coste-actual-de-twitter-promoted-trend-es-de-120-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cancela Chirp 2011</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-cancela-chirp-2011/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-cancela-chirp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Chirp]]></category>
		<category><![CDATA[Chirp 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Twitter parece estar sufriendo tantos cambios y evoluciones en el último año que hasta han decidido cancelar su evento para desarrolladores llamado Chirp. El año pasado fue su primera edición y tenía el objetivo de reunir a los programadores sobre su API para ver evoluciones de la misma así como conocer los desarrollos de terceras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter_chirp_conference_details_1-300x168.jpg" alt="twitter_chirp_conference" title="twitter_chirp_conference" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-711" /><strong>Twitter</strong> parece estar sufriendo tantos cambios y evoluciones en el último año que hasta han decidido cancelar su evento para desarrolladores llamado <strong>Chirp</strong>. El año pasado fue su primera edición y tenía el objetivo de reunir a los programadores sobre su API para ver evoluciones de la misma así como conocer los desarrollos de terceras empresas.</p>
<p>Este paso de <strong>Twitter cancelando Chirp 2011</strong> podría deberse a las estrictas restricciones que de su API está realizando, restricciones que cada vez parecen ir a mas y que podrían justificar el no reunirse con los programadores, porque al final juntas un grupo de estos para que se te tiren encima no tiene que ser muy bueno, ni para la salud ni para la empresa.</p>
<p>Así que este año, acompañando las restricciones de su <strong>API nos deja sin Chirp</strong>, veremos que dicen los programadores que al final son los que han llevado en parte a Twitter donde está ahora mismo, pero estaba claro que Twitter tenía que buscar ingresos vía su API.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-cancela-chirp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter CEO Dick Costolo</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-ceo-dick-costolo/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-ceo-dick-costolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[A primeros de junio se celebró en EEUU el evento D9 del prestigioso blog All Things Digital. Como es ya habitual en este evento podemos encontrar a los principales CEO&#8217;s de las empresas tecnológicas mas importantes del mundo y hoy me gustaría traer al blog la pequeña entrevista que realizaron a Dick Costolo, CEO de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/dick-costolo.jpeg" alt="dick-costolo Twitter CEO" title="dick-costolo" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-686" />A primeros de junio se celebró en EEUU el evento <strong>D9</strong> del prestigioso blog <strong>All Things Digital</strong>. Como es ya habitual en este evento podemos encontrar a los principales CEO&#8217;s de las empresas tecnológicas mas importantes del mundo y hoy me gustaría traer al blog la pequeña entrevista que realizaron a <strong>Dick Costolo, CEO de Twitter</strong>.</p>
<p>Para empezar Dick ofreció una keynote muy interesante según el relato de los asistentes donde ofreció grandes cifras que me gustaría resumir en este post. Dick Costolo comentó que ni ellos mismos terminan de saber cuanta gente usa al día Twitter, porque al haber tanta sindicación y terceras aplicaciones funcionando bajo la <strong>API de Twitter </strong>esta cifra es complicada de calcular. Lo que si dijo Dick Costolo es que la <strong>API de Twitter tiene 13.000 millones de peticiones al día</strong>.</p>
<p>Es necesario llegado este punto tomar un poco de perspectiva del volumen de datos que supone, ya que Twitter tardó 3 años en llegar al Twitt 1.000 millones y ahora esta cifra la consiguen cada 6 días. <strong>La actividad internacional de Twitter ha crecido un 35% </strong>y en los 2 primeros meses del año la web <strong>Twitter.com tuvo 350 millones de visitas únicas</strong>.</p>
<p>Para terminar, <strong>Dick Costolo</strong> comentó que <strong>Twitter ya cuenta con 600.000 programadores</strong>, ya sean en plantilla o que colaboran de forma externa, por lo que <strong>Dick Costolo</strong> confirma que las evoluciones de <strong>Twitter</strong> van a ser constantes, pero que antes Twitter va a solucionar la imagen aveces desvirtuada del usuario que piensa que Twitter y los servicios de terceros en base a su API son lo mismo.</p>
<p>&nbsp;<br />
<object id="wsj_fp" width="620" height="381"><param name="movie" value="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="videoGUID={0D9AAB1D-7EBE-4D86-BEC0-6A0723D63F92}&#038;playerid=4001&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://m.wsj.net/video-players/&#038;autoStart=false" base="http://s.wsj.net/media/swf/"name="microflashPlayer"></param><embed src="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf" bgcolor="#FFFFFF"flashVars="videoGUID={0D9AAB1D-7EBE-4D86-BEC0-6A0723D63F92}&#038;playerid=4001&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://m.wsj.net/video-players/&#038;autoStart=false" base="http://s.wsj.net/media/swf/" name="microflashPlayer" width="620" height="381" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-ceo-dick-costolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter sigue cogiendo pastel, ahora el tunor de las fotos</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/twitter-sigue-cogiendo-pastel-ahora-fotos/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/twitter-sigue-cogiendo-pastel-ahora-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Compras Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Estaba claro que Twitter terminaría dominando todo su ecosistema y poco a poco está comiendo partes de ese jugoso pastel que se montó alrededor de Twitter con servicios como Instagram, Twitpic, etc. Según fuentes internas de Twitter están probando su propia versión de Twitpic y las fecha podría ser hoy mismo, si las fuentes internas no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-673" title="twitpic" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitpic.gif" alt="twitpic" width="262" height="184" />Estaba claro que <strong>Twitter</strong> terminaría dominando todo su ecosistema y poco a poco está comiendo partes de ese jugoso pastel que se montó alrededor de Twitter con servicios como <strong>Instagram</strong>, <strong>Twitpic</strong>, etc.</p>
<p>Según fuentes internas de Twitter están probando su propia versión de <strong>Twitpic</strong> y las fecha podría ser hoy mismo, si las fuentes internas no están equivocadas.</p>
<p>Estoy seguro que este paso de Twitter no sorprenderá a muchos, ya que desde Twitter se anunció hace un mes que los desarrolladores se abstuvieran de crear servicios que afectaran al uso tradicional de Twitter y así como ya pasa en Facebook, el servicio de fotos es uno de los mas usados en Twitter.</p>
<p>Además estos rumores vienen acompañados con la confirmación de que Twitter está comprando servicios de alto valor alrededor de su plataforma como <strong>Tweetdeck</strong> que representaba la nada despreciable cifra del 13% de su base de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/twitter-sigue-cogiendo-pastel-ahora-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si la marca te responde por Twitter es mas fácil que termines comprando</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/reputacion-digital/si-la-marca-te-responde-por-twitter-es-mas-facil-que-termines-comprando/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/reputacion-digital/si-la-marca-te-responde-por-twitter-es-mas-facil-que-termines-comprando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reputación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Survey Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la conclusión que han sacado del estudio inboxQ que ha realizado en EEUU a distintos usuarios de compañías aéreas. Pero vamos a lo importante: &#8220;Si me atiendes mejor, es mas posible que te compre&#8221;. Parece clara la conclusión, no??? porque cuanto mejor trates a quienes son tus usuarios o potenciales compradores mas identificados se sentirán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la conclusión que han sacado del estudio <a href="http://www.inboxq.com/">inboxQ</a> que ha realizado en EEUU a distintos usuarios de compañías aéreas. Pero vamos a lo importante: &#8220;Si me atiendes mejor, es mas posible que te compre&#8221;.</p>
<p>Parece clara la conclusión, no??? porque cuanto mejor trates a quienes son tus usuarios o potenciales compradores mas identificados se sentirán con la marca, mas confianza generará el hecho de que ante un incidente, alguien te responde rápido y de forma eficaz. Pienso que no habría que hacer una encuesta para esto, pero ahí van los resultados:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-664" title="inboxQ survey about Twitter support client" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/inboxQ-survey-about-Twitter-support-client.png" alt="inboxQ survey about Twitter support client" width="620" height="441" /></p>
<p>Para los mas estadistas comentar que la encuesta está basada en un total de 2400 respuestas, una base de consulta que para este caso ya empieza a ser relevante.</p>
<p>Así que empresario que venden a cliente final, ya lo saben: ATIENDAN A SUS CLIENTES DE FORMA RÁPIDA Y SI ES POR TWITTER MEJOR.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/reputacion-digital/si-la-marca-te-responde-por-twitter-es-mas-facil-que-termines-comprando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter compra Tweetdeck y nos trae nuevas funcionalidades</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-compra-tweetdeck-y-nos-trae-nuevas-funcionalidades/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-compra-tweetdeck-y-nos-trae-nuevas-funcionalidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Compras Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[La primera noticia es la ya rumoreada 200 veces compra de Tweetdeck por parte de Twitter y es que este culebrón de compras se lleva produciendo desde hace ya varios meses, pero todas las fuentes confirman que por fin se ha realizado la compra y Tweetdeck pasa a formar parte de la familia Twitter. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-654" title="Twitter compra TweetDeck" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/Twitter-compra-TweetDeck.png" alt="" width="250" height="250" />La primera noticia es la ya rumoreada 200 veces compra de <strong>Tweetdeck</strong> por parte de Twitter y es que este culebrón de compras se lleva produciendo desde hace ya varios meses, pero todas las fuentes confirman que por fin se ha realizado la compra y Tweetdeck pasa a formar parte de la familia Twitter.</p>
<p>La cifra que se está informando es de <strong>40$millones</strong>, nada mal para una aplicación que Twitter podría haberse cargado con una simple modificación de contrato como ya hizo antes con el casi de <strong>ÜberTwitter</strong>.</p>
<p>Por otro lado las <strong>nuevas funcionalidades de Twitter</strong> si me parecen mas interesantes y que es Twitter anunciaba ayer que en menos de 24 horas incorporaría la notificación por email cuanto un follower tuyo te hacía un RT o marcaba como favorito una de tus publicaciones. En este paso parece que Twitter si se está tomando en serio incorporar mejorar, que todos esperamos pasen por una mejora substancial de la API de Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-compra-tweetdeck-y-nos-trae-nuevas-funcionalidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse de Twitter durante 24 horas</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/timelapse-de-twitter-durante-24-horas/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/timelapse-de-twitter-durante-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me han gustado este tipo de infografías o vídeos y mas si tratamos de una red Social como es Twitter. El creador de este vídeo, Chris McDowall, ha recreado la actividad de Twitter durante 24 horas en todo el mundo. Sorprende ver algunos instantes donde se despierta algún país como EEUU y hay una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre me han gustado este tipo de infografías o vídeos y mas si tratamos de una red Social como es Twitter. El creador de este vídeo, <strong>Chris McDowall</strong>, ha recreado la actividad de Twitter durante 24 horas en todo el mundo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/isWHEUmALQo?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/isWHEUmALQo?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sorprende ver algunos instantes donde se despierta algún país como EEUU y hay una explosión de actividad en <a href="http://twitter.com/Alejandroperez">Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/timelapse-de-twitter-durante-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El boom de las redes sociales</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/noticias-redes-sociales/el-boom-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/noticias-redes-sociales/el-boom-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[RedesSociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Hoy querría compartir con vosotros una imagen muy representativa del Boom en las Redes Sociales y mirando con la perspectiva de los número mas las fechas podemos comparar de forma clara que las redes sociales, ya sean personales o profesionales están teniendo una gran aceptación. Extracto, imagen completa tras el salto: El boom de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy querría compartir con vosotros una imagen muy representativa del Boom en las Redes Sociales y mirando con la perspectiva de los número mas las fechas podemos comparar de forma clara que las redes sociales, ya sean personales o profesionales están teniendo una gran aceptación.</p>
<p>Extracto, imagen completa tras el salto:</p>
<p><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/Boom-de-las-redes-sociales.png"><img class="alignnone size-full wp-image-554" title="Boom de las redes sociales" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/Boom-de-las-redes-sociales.png" alt="Boom de las redes sociales" width="588" height="394" /></a></p>
<p><span id="more-553"></span><br />
<strong><br />
</strong></p>
<h2><strong> El boom de las redes sociales en los últimos años:</strong></h2>
<p><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/OnlineCommunities_SocialMediaValencia.PNG"><img class="alignnone size-full wp-image-556" title="OnlineCommunities_SocialMediaValencia" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/OnlineCommunities_SocialMediaValencia.PNG" alt="OnlineCommunities_SocialMediaValencia" width="600" height="3121" /></a></p>
<p><a href="http://www.focus.com/fyi/other/boom-social-sites/">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/noticias-redes-sociales/el-boom-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva interfaz móvil de Twitter</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/la-nueva-interfaz-movil-de-twitter/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/la-nueva-interfaz-movil-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Twitter está probando nueva interface móvil y aunque cada vez los usuarios móviles usamos aplicaciones de terceros para usar Twitter, como por ejemplo UberTwitter, TwitterFon todavía existen coneciones desde navegadores móviles. Estas son las primeras imágenes de Twitter Mobile que además cambia de url por esta http://mobile.twitter.com/ Vía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/socialmediacon">Twitter</a> está probando nueva interface móvil y aunque cada vez los usuarios móviles usamos aplicaciones de terceros para usar Twitter, como por ejemplo <a href="http://www.ubertwitter.com/">UberTwitter</a>, <a href="http://twitterfon.net/">TwitterFon</a> todavía existen coneciones desde navegadores móviles. Estas son las primeras imágenes de Twitter Mobile que además cambia de url por esta <a href="http://mobile.twitter.com/">http://mobile.twitter.com/</a></p>
<p><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter-mobile.jpg"><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter-mobile.jpg" alt="twitter mobile" title="twitter mobile" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-548" /></a><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter-mobile-social-media-consultores.com_.jpg"><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter-mobile-social-media-consultores.com_.jpg" alt="twitter mobile social media consultores.com" title="twitter mobile social media consultores.com" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-549" /></a><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter-mobile02-social-media-consultores.com_.jpg"><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter-mobile02-social-media-consultores.com_.jpg" alt="twitter mobile02 social media consultores.com" title="twitter mobile02 social media consultores.com" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-550" /></a></p>
<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/Mashable/~3/IB6Zmkv-HZs/">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/la-nueva-interfaz-movil-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteando la boda en tiempo real</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitteando-la-boda-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitteando-la-boda-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Boda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que pensarás es que resulta normal, que los amigos o familiares se pongan a Twittear o enviar a Facebook las fotos de tu boda antes de que esta termine, pero seguro que no podrías imaginar que el propio novio se ponga en mitad de la boda a actualizar su estatus en Facebook y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero que pensarás es que resulta normal, que los amigos o familiares se pongan a Twittear o enviar a Facebook las fotos de tu boda antes de que esta termine, pero seguro que no podrías imaginar que el propio novio se ponga en mitad de la boda a actualizar su estatus en Facebook y Twitter:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VSkT5XykJzo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VSkT5XykJzo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Aunque la verdad parece mas un video viral de alguna empresa que un hecho real, pero este es el Twitt de ese momento:</p>
<p><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/really.jpg"><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/really.jpg" alt="really" title="really" width="630" height="437" class="alignnone size-full wp-image-544" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.techcrunch.com/2009/12/02/facebook-wedding/">TC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitteando-la-boda-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

