<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Valencia &#187; socialmedia</title>
	<atom:link href="http://socialmediavalencia.com/tag/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediavalencia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las cinco tendencias que marcarán el marketing a futuro</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/marketing/las-cinco-tendencias-que-marcaran-el-marketing-a-futuro/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/marketing/las-cinco-tendencias-que-marcaran-el-marketing-a-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[El Club Marketing Valencia, que nació para promover el crecimiento de empresas españolas, publicó su primer informe sobre el nuevo rol de esta disciplina. - La creación de valor como foco de la estrategia: la estrategia de la empresa debe centrarse en crear valor, las visiones a corto plazo centradas en una obtención rápida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-106 alignleft" title="clubmarketingvalencia" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/clubmarketingvalencia.jpg" alt="clubmarketingvalencia" width="167" height="125" />El <a href="http://www.clubmarketingvalencia.com">Club Marketing Valencia</a>, que nació para promover el crecimiento de empresas españolas, publicó su primer informe sobre el nuevo rol de esta disciplina.</p>
<p>- La creación de valor como foco de la estrategia: la estrategia de la empresa debe centrarse en crear valor, las visiones a corto plazo centradas en una obtención rápida de beneficios a costa de un mayor esfuerzo para los clientes ya no tendrán cabida en el nuevo entorno y por tanto, deben focalizarse en la creación de valor para el mercado y en definitiva esto repercutirá en crear valor para la propia organización. (<em>Esto se resumen en que como empresa tienes que aportar algo a tus clientes y que ellos lo valoren como un beneficio asociarse a tu marca</em>)</p>
<p>-  Beneficio antes que volumen: dado que el potencial de rebaja de precios se agota y muchos mercados están saturados en lo que respecta al volumen de negocio, la mayoría de las empresas está dejando de emplear las tácticas de precios baratos. La gestión de ingresos, así como la cuestión de los beneficios que sacan las empresas de sus marcas, tiene cada vez más importancia. Dado que tales estrategias de precios pueden suponer un coste para el volumen, las empresas deben dejar de pensar en términos de cuota de mercado.(<em>En algunos mercados y productos llegará la venta y producción dedicada a casi cada venta, como la impresión bajo demanda</em>)<br />
<span id="more-103"></span><br />
El marketing se volverá más técnico: los expertos en marketing aún ven a los consumidores como dos grupos objetivo: los menores de 30 años y los mayores de 30 años. <em>Esta tendencia tiene que cambiar, personalizando el mensaje para cada usuario evitamos la separación en grandes grupos, que termina siendo ineficaz para todos.</em></p>
<p>* Control adecuado del marketing: el marketing será el responsable de gran parte de los gastos de la empresa, lo que aumentará aun más la presión que causa la relación del efecto de dicha inversión con el éxito económico de la empresa. <em>(La medición de la audiencia y el resultado de los en cortos plazos nos permite evaluar mucho antes de que esta termine el resultado de la misma, pudiendo adoptar correciones necesarias).</em></p>
<p>* Productos a medida: esta tendencia no se refiere tanto a la publicidad como al diseño de productos. Consiste en el potencial que alberga la fabricación de productos y servicios que incorporen atributos y características que persigan (y acoten en nicho) la distinción de los estilos de vida y situaciones de los consumidores. Estos productos son bien apreciados, se adaptan a las necesidades actuales y pueden desarrollarse sin un gran despliegue económico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/marketing/las-cinco-tendencias-que-marcaran-el-marketing-a-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media para empresas</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/social-media-para-empresas/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/social-media-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[¿Todas las empresas pueden usar Social Media?. Opino que todas las empresas que venden al cliente final son candidatas perfectas para usar internet como canal de comunicación multidirecional con sus clientes y es mas, la efectividad de esta comunicación está demostrando que los usuarios se sienten mas agusto con sus compras, se identifican con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">¿Todas las empresas pueden usar Social Media?</span>. Opino que todas las empresas que venden al cliente final son candidatas perfectas para usar internet como canal de comunicación multidirecional con sus clientes y es mas, la efectividad de esta comunicación está demostrando que los usuarios se sienten mas agusto con sus compras, se identifican con la  marca y no muestran tanto rechazo a la publicidad como en a la abusiva publicidad de otros medios como la TV.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/social-media-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vale 1.000 millones de dolares</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-vale-1-000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-vale-1-000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Que Twitter está teniendo mucho éxito no lo podemos negar y que está marcando pasos importantes para ser un pilar central en los nuevos medios de comunicación tampoco, pero hasta ahora Twitter sufre lo mismo que le pasaba a Facebook hasta hace muy poco, que es tener un producto masificado pero al que todavía no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-46" title="Inversión en Twitter" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter-dinero-copia-300x300.jpg" alt="Inversión en Twitter" width="300" height="300" /></p>
<p>Que <a href="http://twitter.com/socialmediavlc" target="_blank">Twitter</a> está teniendo mucho éxito no lo podemos negar y que está marcando pasos importantes para ser un pilar central en los nuevos medios de comunicación tampoco, pero hasta ahora <a href="http://twitter.com/Alejandroperez" target="_blank">Twitter</a> sufre lo mismo que le pasaba a <a href="http://www.facebook.com/kmsconsultores" target="_blank">Facebook</a> hasta hace muy poco, que es tener un producto masificado pero al que todavía no le saben sacar beneficios. En este camino Facebook ya parece haber entrado en beneficios al llegar a los 300 millones de usuarios activos, pero Twitter todavía no. Por este motivo, ayer se confirmaba vía TechCrunch que Twitter había recibido una inversión de 50 millones de $, lo que posicionaba el valor total de la empresa en unos <strong>1.000 MILLONES DE DOLARES</strong>.</p>
<p>Con esta nueva inversión <a href="http://twitter.com/socialmediavlc" target="_blank">Twitter</a> confirma el interés de los inversores y mas en los momentos que vivimos, que la inversión está muy retraida, lo que hace complicado las ampliaciones de capital. Parece que dentro de poco Twitter empezará a ofrecer servicios de pago, algo que aplaudimos desde<a href="http://socialmediavalencia.com"> aquí</a>, siempre que mejoren el servicio que ahora mismo tiene una gran pérdida de datos y algunas características molestas como no poder ver los Twitts con referidos si no conoces o sigues al referido, cosa que provoca pérdida de conversaciones potencialmente interesantes.</p>
<p>Vía <a href="http://www.gurusblog.com/archives/twitter-nueva-ronda-de-financiacion-con-una-valoracion-de-1000-millones-dolares/16/09/2009/" target="_blank">Gurublogs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-vale-1-000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales, el nuevo boca a boca para vender más</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales y Social Media cada vez están mas presentes en la vida de las empresas y así queda de manifiesta en la noticia que de CincoDías que publica una noticia donde comenta la tendencia de los usuarios digitales a fiarse mas de las referencias que les ofrecen otros usuarios a través de Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left;" title="viral_marketing" src="http://creaycomunica.files.wordpress.com/2009/07/viral_marketing.jpg" alt="viral_marketing" width="216" height="128" />Las redes sociales y Social Media cada vez están mas presentes en la vida de las empresas y así queda de manifiesta en la noticia que de <strong>CincoDías</strong> que <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/Redes-sociales-nuevo-boca-boca-vender/20090821cdscdicst_1/cds5se/">publica</a> una noticia donde comenta la tendencia de los usuarios digitales a fiarse mas de las referencias que les ofrecen otros usuarios a través de Facebook o Twitter que las recomendaciones vía publicidad que realizan las marcas. En este camino comenta CincoDías que grandes marcas como <em>&#8220;Oscar de la Renta o Donna Karan&#8221; </em>empiezan a migrar su forma de publicitarse y focalizando sus esfuerzos en algo que el diario quiere llamar &#8220;marqueting viral&#8221; y lazos sociales. Algunas de las cifras que pubica el diario son:</p>
<blockquote><p>&#8220;Según diversos estudios, el 76% de los usuarios se fían más de las recomendaciones que hacen los contactos de Facebook o Twitter que de los medios tradicionales de publicidad, al que sólo siguen el 22%&#8221;</p>
<p>&#8220;Según Nielsen NetRatings, Facebook cuenta con 4,5 millones de usuarios únicos al mes, lo que en términos de habitantes podría compararse a la población de Madrid. Las compañías lo saben y lo utilizan cada vez más.&#8221;</p>
<p>&#8220;Coca-Cola aprovechó el grupo de forofos que se había creado entorno suyo para inmiscuirse en su gestión a cambio de ofrecer ciertas ventajas promocionales. Hoy ese grupo lo siguen 3,5 millones de personas y resulta un valioso tesoro para la compañía.&#8221;</p></blockquote>
<p>Una vez mas, los grandes grupos empresariales necesitan adaptar su forma de comunicar con los clientes para no perder el carro de una relación cada vez mas compleja pero dinámica.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/Redes-sociales-nuevo-boca-boca-vender/20090821cdscdicst_1/cds5se/" target="_blank">CincoDías</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

