<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Valencia &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://socialmediavalencia.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediavalencia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>

   <image>
    <title>Social Media Valencia</title>
    <url>http://1.gravatar.com/avatar/358a29150257ec2ebd37439dbe9bfd60?s=48&amp;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536</url>
    <link>http://socialmediavalencia.com</link>
   </image>
		<item>
		<title>Los errores y fracasos de Google</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2010/08/los-errores-y-fracasos-de-google/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2010/08/los-errores-y-fracasos-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Errores Google]]></category>
		<category><![CDATA[SideWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace unas semanas Google anunciaba que cerraba Google Wave, la herramienta de comunicación que Google presentó como la gran revolución llamada a que los millones de usuarios de Google usarían, etc. Pero Wave no ha sido el único gran producto... <a href="http://socialmediavalencia.com/2010/08/los-errores-y-fracasos-de-google/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas Google anunciaba que cerraba <strong>Google Wave</strong>, la herramienta de comunicación que Google presentó como la gran revolución llamada a que los millones de usuarios de Google usarían, etc.</p>
<p>Pero Wave no ha sido el único gran producto presentado por Google que no ha tenido ningún éxito y hoy quería traer al blog una infografía que resumen rápidamente todos los servicios que Google presentó con todo su esplendor y que  poco después cerró o terminó comprando a su competidor, ejemplos como<strong> Google Video y Youtube, WikiSearch, Google Answer</strong>&#8230;<br />
<img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/google-failures.jpg" alt="" title="google-failures" width="630" height="3522" class="alignnone size-full wp-image-611" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2010/08/los-errores-y-fracasos-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Friend Connect ahora con Twitter</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/12/google-friend-connect-ahora-con-twitter/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/12/google-friend-connect-ahora-con-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[FriendConnect]]></category>
		<category><![CDATA[Google Connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google Friend Connect es una gran utilidad para conectar usuarios a servicios y que ahora te permite conectar todos tus contactos de Gmail a tu página web y así familitar a tus visitantes comentar sin la necesidad de otro registro. Además nos... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/12/google-friend-connect-ahora-con-twitter/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/friendconnect/admin/site/overview?id=03799172162190119575&#038;hl=es">Google Friend Connect</a> es una gran utilidad para conectar usuarios a servicios y que ahora te permite conectar todos tus contactos de Gmail a tu página web y así familitar a tus visitantes comentar sin la necesidad de otro registro. Además nos enteramos hoy que Google ha añadido a Friend Connect la opción de logearse como usuario de Twitter, lo que hace todavías mas fácil esta genial utilidad de Google.</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ii0dcAOHyro&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ii0dcAOHyro&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/12/google-friend-connect-ahora-con-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Social Search</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/10/google-social-search/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/10/google-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[LiveSearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace unos días pudimos ver en el Web Summit 2009 de San Francisco que Google anunciaba un acuerdo con Twitter y Facebook para poder mostrar resultados en tiempo real de estas redes sociales. Este acuerdo es muy beneficioso para las dos partes,... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/10/google-social-search/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días pudimos ver en el Web Summit 2009 de San Francisco que Google anunciaba un acuerdo con <strong>Twitter y Facebook</strong> para poder mostrar resultados en tiempo real de estas redes sociales. </p>
<p>Este acuerdo es muy beneficioso para las dos partes, porque por un lado Twitter consigue tener una fuente de ingresos muy importante (no revelada la cuantía por el momento) y Google Social Search consigue que los usuarios encuentren lo que buscan sin necesidad de ir se a Twitter Search. Matt Cutts no enseña en que consisten las implementaciones de Google Social Search:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BlpTjP6h6Ms&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BlpTjP6h6Ms&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/10/google-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosistema Google</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/09/ecosistema-google/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/09/ecosistema-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se sabe que Google es el gigante de los buscadores, pero no todo el mundo conoce todos los proyectos e inversiones de este gigante. Amplia la imagen y mira en todos los negocios que ha invertido... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/09/ecosistema-google/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/Google-3600x1500.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-238" title="Google 3600x1500" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/Google-3600x1500-300x124.jpg" alt="Google 3600x1500" width="300" height="124" /></a></p>
<p>Se sabe que <strong>Google</strong> es el gigante de los buscadores, pero no todo el mundo conoce todos los proyectos e inversiones de este gigante. Amplia la imagen y mira en todos los negocios que ha invertido Google:</p>
<p><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/google-acquisitions-ecosistema-google.png"><img class="alignnone size-large wp-image-236" title="google-acquisitions ecosistema google" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/google-acquisitions-ecosistema-google-770x1024.png" alt="google-acquisitions ecosistema google" width="770" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/09/ecosistema-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49 cifras interesantes de internet y redes sociales</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/09/49-cifras-interesantes-de-internet-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/09/49-cifras-interesantes-de-internet-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[<p>1,000,000,000,000 un trillón es la cantidad aproximada de urls que Google tiene indexadas. 1,000,000,000,000 un trillón es el número de búsquedas que se realizan cada día en Google. 110,000,000 $ el dinero aproximado que pierde Google... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/09/49-cifras-interesantes-de-internet-y-redes-sociales/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-225" title="google_logo" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/google_logo-300x125.jpg" alt="google_logo" width="300" height="125" /></p>
<p><strong>1,000,000,000,000 </strong> un trillón es la cantidad aproximada de urls que Google tiene indexadas.<br />
<strong> 1,000,000,000,000 </strong>un trillón es el número de búsquedas que se realizan cada día en Google.<br />
<strong>110,000,000 $</strong> el dinero aproximado que pierde Google anualmente con el boton&#8221;<em>Voy a tener suerte</em>&#8221;<br />
<strong>24.400</strong> es el número de empleados que tiene Google (Diciembre del 2008)<br />
<strong>68.000.000</strong> es el número de veces que la gente busca &#8220;Google&#8221; en el buscador de Google cada mes durante el último año.<br />
<strong>936.000</strong> son las páginas indexadas por Google cuando se busca <a href="http://www.google.es/search?q=Enrique+Dans&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:es-ES:official&amp;client=firefox-a" target="_blank">Enrique Dans</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-226" title="wikipedia-logo" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/wikipedia-logo.png" alt="wikipedia-logo" width="283" height="250" /></p>
<p><strong>2,695,205</strong> el número de artículos que tiene la Wikipedia en Inglés<br />
<strong>515.594</strong> es el número de artículo que tiene la Wikipedia en Castellano<br />
<strong>684,000,000</strong> el número de visitas que recibió la Wikipedia el último año.<br />
<strong>75.000</strong> son los colaboradores activos en la Wikipedia<br />
<strong>260</strong> es el número de lenguas en las que puedes encontrar artículos en la Wikipedia</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-227" title="facebook_logo" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/facebook_logo-300x112.jpg" alt="facebook_logo" width="300" height="112" /></p>
<p><strong>200.000.000</strong> es el número de usuarios activos<br />
<strong>100.000.000</strong> es el número de usuarios que actualizaron su muro hace menos de 1 día.<br />
<strong>170</strong> es el número de países donde se encuentra Facebook.<br />
<strong>35</strong> es el número de idiomas en el que podemos encontrar Facebook.<br />
<strong>2.600.000.000</strong> es el número de horas globales de uso de Facebook al día.<br />
<strong>700.000.000</strong> es el número de fotos subidas a Facebook al mes.<br />
<strong>52.0000</strong> aplicaciones disponibles ahora mismo en Facebook.</p>
<p><a href="http://twitter.com/socialmediavlc" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-228" title="Twitter logo" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/Twitter-logo-300x110.jpg" alt="Twitter logo" width="300" height="110" /></a></p>
<p><strong>4.437.113.119</strong> es el número de Twets hasta la fecha (<a href="http://popacular.com/gigatweet/" target="_blank">tiempo real</a>)<br />
<strong>165.414</strong> es el número de seguidores que tienes @BarackObama<br />
<strong>63%</strong> es el porcentaje de los usuarios de Twitter que son hombres. (<a href="http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1834131,00.html" target="_blank">Time</a>)<br />
<strong>1.000 millones</strong> de $ es el valor de <a href="http://twitter.com/socialmediavlc" target="_blank">Twitter</a> tras la última inversión de 100M$ recibida (septiembre2009)</p>
<p><a href="http://thefuturebuzz.com/2009/01/12/social-media-web-20-internet-numbers-stats/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><a href="http://thefuturebuzz.com/2009/01/12/social-media-web-20-internet-numbers-stats/" target="_blank">El resto de grandes cifras</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/09/49-cifras-interesantes-de-internet-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La páginas que validan no posicionan mejor en Google</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/09/la-paginas-que-validan-no-posicionan-mejor-en-google/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/09/la-paginas-que-validan-no-posicionan-mejor-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esto es lo que se desprende de las palabras de Matt Cutts cuando le preguntan si las páginas que validan su código con los estándares W3C posicionan mejor en Google. Al parecer es mas importante la configuración de los ficheros robot.txt, ya que... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/09/la-paginas-que-validan-no-posicionan-mejor-en-google/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es lo que se desprende de las palabras de <strong>Matt Cutts</strong> cuando le preguntan si las páginas que validan su código con los <a href="http://validator.w3.org/">estándares W3C</a> posicionan mejor en Google. Al parecer es mas importante la configuración de los ficheros <em>robot.txt</em>, ya que muchas de las páginas de Google.com tampoco validan los estándares. Entonces me pregunto, ¿qué finalidad tienen? son como las señales de 120 en autopista?.</p>
<p> <object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FPBACTS-tyg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FPBACTS-tyg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/09/la-paginas-que-validan-no-posicionan-mejor-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
