<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Valencia &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://socialmediavalencia.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediavalencia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo gana dinero Twitter?</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/como-gana-dinero-twitter/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/como-gana-dinero-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistema Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizar Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Banners Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Poner anuncio en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Ecosistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Es una pregunta que mucha gente se lleva haciendo desde que se lanzó el servicio, porque por suerte para el usuario, todavía no tenemos publicidad incrustada en el timeline, por lo que muchos se preguntan como Twitter puede seguir con el ritmo de crecimiento en empleados, adquisiciones y operativa sin mas publicidad que los TrendTopics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una pregunta que mucha gente se lleva haciendo desde que se lanzó el servicio, porque por suerte para el usuario, todavía no tenemos publicidad incrustada en el timeline, por lo que muchos se preguntan como Twitter puede seguir con el ritmo de crecimiento en empleados, adquisiciones y operativa sin mas publicidad que los <strong>TrendTopics Promoteds</strong> o los <strong>Promoted Tweets</strong>, que aunque se venden caros, no dan para mucho.</p>
<p>Por suerte, el vídeo está ahí en mitad de una conferencia donde tenemos a <strong>Adam Bain</strong> <strong>Responsable de Monetización de Twitter</strong> para explicar los <strong>retos de Twitter</strong> para atraer a los anunciantes y los mecanismos que están poniendo en marcha para hacer que los ingresos por publicidad de Twitter crezcan:</p>
<p><script src="http://player.ooyala.com/player.js?height=316&#038;embedCode=R0dTkzMzp2p5gwIzGa_ojNn4RAJJBHHS&#038;deepLinkEmbedCode=R0dTkzMzp2p5gwIzGa_ojNn4RAJJBHHS&#038;video_pcode=BhdmY6l9g002rBhQ6aEBZiheacDu&#038;width=560"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/como-gana-dinero-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muerte inducida del ecosistema de Twitter</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/la-muerte-inducida-del-ecosistema-de-twitter/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/la-muerte-inducida-del-ecosistema-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecosistema Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[pics.twitter.com]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter acortador]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Es algo que ya sabíamos, Twitter quiere controlar todo su ecosistema y quedarse con el beneficio que estos han podido generar. No es algo que Twitter no haya advertido con anteriores movimientos, pero no deja de fastidiar a los muchos que confiaron en Twitter para desarrollar su aplicación o servicio, dotando a un por entonces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es algo que ya sabíamos, Twitter quiere controlar todo su ecosistema y quedarse con el beneficio que estos han podido generar. No es algo que Twitter no haya advertido con anteriores movimientos, pero no deja de fastidiar a los muchos que confiaron en Twitter para desarrollar su aplicación o servicio, dotando a un por entonces mas que pobre Twitter con funcionalidades nuevas y que con el paso de los años Twitter ha incorporado, matando así a la competencia.<br />
<a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/hosts-of-shared-photos-on-twitter2.png"><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/hosts-of-shared-photos-on-twitter2.png" alt="Twitter gana a su ecosistema en la gestión de fotos" title="Twitter gana a su ecosistema en la gestión de fotos" width="597" height="424" class="aligncenter size-full wp-image-760" /></a></p>
<p>Los ejemplos con varios como el acortados de URLS, las aplicaciones para Blackberry de la competencia y el último fue la gestión de imágenes que se publican en Twitter. Según las cifras de Skylines podemos ver en este post como ya el propio servicio de Twitter para fotografías ha ganado mercado a otros servicios como <strong>Twitpic</strong> o <strong>YFrog</strong> hasta adelantarles con el 31% de todas las fotografías subidas hasta agosto 2011.</p>
<p>Este nuevo escenario hace que Twitter sea cada vez mas grande, pero que a partir de ahora tenga que generar por si misma nuevas funcionalidades, ya que el ecosistema está cansado de ver como copian sus ideas y matan su negocio. Es legítimo el movimiento de Twitter, es su servicio y lo administra como quiere, pero no podrá contar en un futuro con estas grandes evoluciones ya que el ecosistema está mas que quemado.</p>
<p>Si este ejemplo se contagia a <strong>Facebook</strong> o incluso al <strong>ecosistema de Apple iOS</strong>, veremos como cada vez mas, los que hasta ahora se dedicaban a lanzar servicios para aplicaciones concretan transformen sus proyectos o ideas en algo nuevo, en algo que pueda crecer usando ecosistemas de terceros, pero sin vivir bajo la tiranía de una expulsión del mismo cuando menos se les espera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/la-muerte-inducida-del-ecosistema-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter quemando su ecosistema con t.co</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-quemando-su-ecosistema-con-t-co/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-quemando-su-ecosistema-con-t-co/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[t.co]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter acortador]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter t.co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Es impresionante la capacidad de Twitter para ir comiendo poco a poco todo el ecosistema que en realidad le convirtió en la empresa que ahora mismo es. Twitter empezó con cargarse las aplicaciones de terceros vía el cambio de su API y la política de uso de la misma, suceso que dejó a algunas empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es impresionante la capacidad de Twitter para ir comiendo poco a poco todo el ecosistema que en realidad le convirtió en la empresa que ahora mismo es. <a href="http://twitter.com/socialmediavlc">Twitter</a> empezó con cargarse las aplicaciones de terceros vía el <strong>cambio de su API</strong> y la política de uso de la misma, suceso que dejó a algunas empresa fuera del mercado y abocadas a su cierre, pero Twitter quiere mas y con el lanzamiento de su <strong>acortador t.co</strong> se ha comido otro trozo del pastel.</p>
<p>El acortador de Twitter t.co no es nuevo, de hecho fue presentado hace mas de un año, pero no ha sido hasta ahora que Twitter lo ha asignado como predeterminado y ha sido cuando el resto de acortadores han visto su negocio peligrar, en el mejor de los casos, y en algunos casos desaparecer por falta de uso.</p>
<p>En el gráfico que adjuntamos podrás ver como <strong>Bit.ly </strong>mantenía poco a poco la fuerza dentro de Twitter, pero desde que en agosto del 2011 Twitter modificara este acortador para poner como predeterminado t.co la caída en tráfico ha sido impresionante:</p>
<p><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/guerra-acortadores-urls.jpg"><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/guerra-acortadores-urls.jpg" alt="Twitter borrando del mapa a Bit.ly" title="guerra-acortadores-urls" width="650" height="349" class="aligncenter size-full wp-image-756" /></a></p>
<p>No se si después de todos los ejemplos que estamos viendo alrededor del <strong>ecosistema zombi de Twitter</strong>, algún inversor se atreverá a entrar en cualquiera de las empresas que viven de Twitter o mejor dicho alrededor de los usuarios de Twitter. Yo sin duda dejaría fuera de todo lo que sea Twitter mi dinero, porque ya hemos visto lo poco que les cuesta cargarse a la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-quemando-su-ecosistema-con-t-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personaliza tu galería de imágenes de Twitter</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/personaliza-tu-galeria-de-imagenes-de-twitter/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/personaliza-tu-galeria-de-imagenes-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Galería de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días Twitter anunciaba una opción nueva para su servicio personalizado de Twitter Images que viene a cargarse una vez mas otras aplicaciones de su ecosistema como Twitpic y en un futuro Intagram con filtros personalizados como ya ha anunciado Facebook. Ahora Twitter muestra en nuestro perfil las últimas fotos que hemos publicado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocos días <strong>Twitter</strong> anunciaba una opción nueva para su servicio personalizado de <strong>Twitter Images</strong> que viene a cargarse una vez mas otras aplicaciones de su ecosistema como Twitpic y en un futuro Intagram con filtros personalizados como ya ha anunciado Facebook.</p>
<p>Ahora Twitter muestra en nuestro perfil las últimas fotos que hemos publicado en nuestro perfil de <a href="http://twitter.com/socialmediavlc">Twitter</a> pero no solo desde el sistema oficial de Twitter, si no que muestra las fotos cargadas desde muchos otros sistemas, por lo que por ahora no es muy restrictivo, siendo esto lógico porque el uso de solo Twitter Images sería demasiado pobre.</p>
<p>Con esta galería de Twitter Images algunos se han divertido personalizando la galería para mostrar por ejemplo un <strong>carrusel de imágenes</strong> o una foto de perfil mucho mas grande. Te dejamos este vídeo donde podrás ver como personalizar tu galería de Twitter:</p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tUOcxfdW5Os?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tUOcxfdW5Os?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/personaliza-tu-galeria-de-imagenes-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El coste actual de Twitter Promoted Trend es de 120.000$</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/el-coste-actual-de-twitter-promoted-trend-es-de-120-000/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/el-coste-actual-de-twitter-promoted-trend-es-de-120-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las cifras que daba hoy Business Insider el precio de los Promoted Trends de Twitter es de 120.000$, cifra que durante mucho tiempo ha sido silenciada tanto por Twitter como por los anunciantes, pero siempre se han rumoreado caras por el tipo de empresas que aquí se anuncian. Es mas parece que Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/Twitter-Promoted-Trends.png" alt="Twitter Promoted Trends" title="Twitter Promoted Trends" width="216" height="258" class="alignleft size-full wp-image-722" />Estas son las cifras que daba hoy <strong>Business Insider</strong> el precio de los <strong>Promoted Trends de Twitter es de 120.000$</strong>, cifra que durante mucho tiempo ha sido silenciada tanto por Twitter como por los anunciantes, pero siempre se han rumoreado caras por el tipo de empresas que aquí se anuncian. Es mas parece que Twitter ha incrementado su precio desde los <strong>30.000$ del 2010</strong> lo que demuestra que si hay interés en los<strong> Promoted Trends de Twitter.</strong></p>
<p>Para quienes no lo sepan, los<strong> Twitter Trends o Promoted Trends</strong> son anuncios integrados entre los <strong>TrendTopic naturales que Twitter</strong> promociona en su servicio web por ser los mas comentados y retwitteados de las últimas horas. Como añadido comentar que en <strong><a href="http://alejandroperez.es/%c2%bfcomo-se-miden-los-trend-topic-de-twitter/">¿Como se miden los Trend Topic de Twitter?</a></strong> se explicaba </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/el-coste-actual-de-twitter-promoted-trend-es-de-120-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cancela Chirp 2011</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-cancela-chirp-2011/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-cancela-chirp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Chirp]]></category>
		<category><![CDATA[Chirp 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Twitter parece estar sufriendo tantos cambios y evoluciones en el último año que hasta han decidido cancelar su evento para desarrolladores llamado Chirp. El año pasado fue su primera edición y tenía el objetivo de reunir a los programadores sobre su API para ver evoluciones de la misma así como conocer los desarrollos de terceras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter_chirp_conference_details_1-300x168.jpg" alt="twitter_chirp_conference" title="twitter_chirp_conference" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-711" /><strong>Twitter</strong> parece estar sufriendo tantos cambios y evoluciones en el último año que hasta han decidido cancelar su evento para desarrolladores llamado <strong>Chirp</strong>. El año pasado fue su primera edición y tenía el objetivo de reunir a los programadores sobre su API para ver evoluciones de la misma así como conocer los desarrollos de terceras empresas.</p>
<p>Este paso de <strong>Twitter cancelando Chirp 2011</strong> podría deberse a las estrictas restricciones que de su API está realizando, restricciones que cada vez parecen ir a mas y que podrían justificar el no reunirse con los programadores, porque al final juntas un grupo de estos para que se te tiren encima no tiene que ser muy bueno, ni para la salud ni para la empresa.</p>
<p>Así que este año, acompañando las restricciones de su <strong>API nos deja sin Chirp</strong>, veremos que dicen los programadores que al final son los que han llevado en parte a Twitter donde está ahora mismo, pero estaba claro que Twitter tenía que buscar ingresos vía su API.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-cancela-chirp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfico de Talento</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/trafico-de-talento/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/trafico-de-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico de Talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Así titulan a la siguiente gráfica que no es ni mas ni menos que una visualización de como las grandes empresas tecnológicas de EEUU se esfuerzan por captar a los mejores cabezas de su competencia pero a la vez pierden talento interno de las empresas por el mismo flujo migratorio. Es impresionante como en esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así titulan a la siguiente gráfica que no es ni mas ni menos que una visualización de como las<strong> grandes empresas tecnológicas de EEUU</strong> se esfuerzan por captar a los mejores cabezas de su competencia pero a la vez pierden talento interno de las <strong>empresas por el mismo flujo migratorio</strong>.<br />
<img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/talent_traffic.gif" alt="" title="talent_traffic" width="584" height="666" class="aligncenter size-full wp-image-705" /></p>
<p>Es impresionante como en esta merienda laboral los que mas ganan al final son los propios trabajadores que terminan evolucionando laboralmente hacia puesto mejor pagados y con mas responsabilidad. Por desgracia no vemos esta tendencia en España, donde no hay tanta movilidad y por lo tanto terminamos perdiendo todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/trafico-de-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter CEO Dick Costolo</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-ceo-dick-costolo/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-ceo-dick-costolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[A primeros de junio se celebró en EEUU el evento D9 del prestigioso blog All Things Digital. Como es ya habitual en este evento podemos encontrar a los principales CEO&#8217;s de las empresas tecnológicas mas importantes del mundo y hoy me gustaría traer al blog la pequeña entrevista que realizaron a Dick Costolo, CEO de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/dick-costolo.jpeg" alt="dick-costolo Twitter CEO" title="dick-costolo" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-686" />A primeros de junio se celebró en EEUU el evento <strong>D9</strong> del prestigioso blog <strong>All Things Digital</strong>. Como es ya habitual en este evento podemos encontrar a los principales CEO&#8217;s de las empresas tecnológicas mas importantes del mundo y hoy me gustaría traer al blog la pequeña entrevista que realizaron a <strong>Dick Costolo, CEO de Twitter</strong>.</p>
<p>Para empezar Dick ofreció una keynote muy interesante según el relato de los asistentes donde ofreció grandes cifras que me gustaría resumir en este post. Dick Costolo comentó que ni ellos mismos terminan de saber cuanta gente usa al día Twitter, porque al haber tanta sindicación y terceras aplicaciones funcionando bajo la <strong>API de Twitter </strong>esta cifra es complicada de calcular. Lo que si dijo Dick Costolo es que la <strong>API de Twitter tiene 13.000 millones de peticiones al día</strong>.</p>
<p>Es necesario llegado este punto tomar un poco de perspectiva del volumen de datos que supone, ya que Twitter tardó 3 años en llegar al Twitt 1.000 millones y ahora esta cifra la consiguen cada 6 días. <strong>La actividad internacional de Twitter ha crecido un 35% </strong>y en los 2 primeros meses del año la web <strong>Twitter.com tuvo 350 millones de visitas únicas</strong>.</p>
<p>Para terminar, <strong>Dick Costolo</strong> comentó que <strong>Twitter ya cuenta con 600.000 programadores</strong>, ya sean en plantilla o que colaboran de forma externa, por lo que <strong>Dick Costolo</strong> confirma que las evoluciones de <strong>Twitter</strong> van a ser constantes, pero que antes Twitter va a solucionar la imagen aveces desvirtuada del usuario que piensa que Twitter y los servicios de terceros en base a su API son lo mismo.</p>
<p>&nbsp;<br />
<object id="wsj_fp" width="620" height="381"><param name="movie" value="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="videoGUID={0D9AAB1D-7EBE-4D86-BEC0-6A0723D63F92}&#038;playerid=4001&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://m.wsj.net/video-players/&#038;autoStart=false" base="http://s.wsj.net/media/swf/"name="microflashPlayer"></param><embed src="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf" bgcolor="#FFFFFF"flashVars="videoGUID={0D9AAB1D-7EBE-4D86-BEC0-6A0723D63F92}&#038;playerid=4001&#038;plyMediaEnabled=1&#038;configURL=http://m.wsj.net/video-players/&#038;autoStart=false" base="http://s.wsj.net/media/swf/" name="microflashPlayer" width="620" height="381" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-ceo-dick-costolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter sigue cogiendo pastel, ahora el tunor de las fotos</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/twitter-sigue-cogiendo-pastel-ahora-fotos/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/twitter-sigue-cogiendo-pastel-ahora-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Compras Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Estaba claro que Twitter terminaría dominando todo su ecosistema y poco a poco está comiendo partes de ese jugoso pastel que se montó alrededor de Twitter con servicios como Instagram, Twitpic, etc. Según fuentes internas de Twitter están probando su propia versión de Twitpic y las fecha podría ser hoy mismo, si las fuentes internas no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-673" title="twitpic" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitpic.gif" alt="twitpic" width="262" height="184" />Estaba claro que <strong>Twitter</strong> terminaría dominando todo su ecosistema y poco a poco está comiendo partes de ese jugoso pastel que se montó alrededor de Twitter con servicios como <strong>Instagram</strong>, <strong>Twitpic</strong>, etc.</p>
<p>Según fuentes internas de Twitter están probando su propia versión de <strong>Twitpic</strong> y las fecha podría ser hoy mismo, si las fuentes internas no están equivocadas.</p>
<p>Estoy seguro que este paso de Twitter no sorprenderá a muchos, ya que desde Twitter se anunció hace un mes que los desarrolladores se abstuvieran de crear servicios que afectaran al uso tradicional de Twitter y así como ya pasa en Facebook, el servicio de fotos es uno de los mas usados en Twitter.</p>
<p>Además estos rumores vienen acompañados con la confirmación de que Twitter está comprando servicios de alto valor alrededor de su plataforma como <strong>Tweetdeck</strong> que representaba la nada despreciable cifra del 13% de su base de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/twitter-sigue-cogiendo-pastel-ahora-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter compra Tweetdeck y nos trae nuevas funcionalidades</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-compra-tweetdeck-y-nos-trae-nuevas-funcionalidades/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-compra-tweetdeck-y-nos-trae-nuevas-funcionalidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Compras Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[La primera noticia es la ya rumoreada 200 veces compra de Tweetdeck por parte de Twitter y es que este culebrón de compras se lleva produciendo desde hace ya varios meses, pero todas las fuentes confirman que por fin se ha realizado la compra y Tweetdeck pasa a formar parte de la familia Twitter. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-654" title="Twitter compra TweetDeck" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/Twitter-compra-TweetDeck.png" alt="" width="250" height="250" />La primera noticia es la ya rumoreada 200 veces compra de <strong>Tweetdeck</strong> por parte de Twitter y es que este culebrón de compras se lleva produciendo desde hace ya varios meses, pero todas las fuentes confirman que por fin se ha realizado la compra y Tweetdeck pasa a formar parte de la familia Twitter.</p>
<p>La cifra que se está informando es de <strong>40$millones</strong>, nada mal para una aplicación que Twitter podría haberse cargado con una simple modificación de contrato como ya hizo antes con el casi de <strong>ÜberTwitter</strong>.</p>
<p>Por otro lado las <strong>nuevas funcionalidades de Twitter</strong> si me parecen mas interesantes y que es Twitter anunciaba ayer que en menos de 24 horas incorporaría la notificación por email cuanto un follower tuyo te hacía un RT o marcaba como favorito una de tus publicaciones. En este paso parece que Twitter si se está tomando en serio incorporar mejorar, que todos esperamos pasen por una mejora substancial de la API de Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/twitter/twitter-compra-tweetdeck-y-nos-trae-nuevas-funcionalidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

