<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Valencia &#187; EmpresasvsSocialMedia</title>
	<atom:link href="http://socialmediavalencia.com/category/empresas-socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediavalencia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>

   <image>
    <title>Social Media Valencia</title>
    <url>http://1.gravatar.com/avatar/358a29150257ec2ebd37439dbe9bfd60?s=48&amp;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536</url>
    <link>http://socialmediavalencia.com</link>
   </image>
		<item>
		<title>El Social Media como servicio local y físico</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2010/08/el-social-media-como-servicio-local-y-fisico/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2010/08/el-social-media-como-servicio-local-y-fisico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Localización]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaPractico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como ya hemos comentado en varias ocasiones, el Social Media no es mas que una disciplina que te ayuda a contactar vía nuevos medios digitales con tus clientes, proveedores o marcas favoritas. Es una forma nueva de comunicarse entre personas y... <a href="http://socialmediavalencia.com/2010/08/el-social-media-como-servicio-local-y-fisico/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya hemos comentado en varias ocasiones, el <strong><a href="http://socialmediaconsultores.com">Social Media</a></strong> no es mas que una disciplina que te ayuda a contactar vía nuevos medios digitales con tus clientes, proveedores o marcas favoritas. Es una forma nueva de comunicarse entre personas y empresas, que no deja de ser una evolución natural al hecho de algo tan natural como comunicarse. Hasta que llegó el <strong>Social Media</strong> lo normal era escribir una carta al director, llamar al teléfono del Cliente de XXX Marca o visitar directamente al fabricante.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://static.businessinsider.com/image/4c5d88707f8b9a282f5c0e00/foursquare-wholefoods-chalk-board.jpg" alt="" width="479" height="640" /></p>
<p>Pero esta forma de comunicación ha cambiado, ahora es mas simple y cómoda, pero en muchas ocasiones con tanto 2.0, contacto digital y Social Media nos perdemos en la cosas mas importante, en el contacto personal y Foursquare parecía la esperanza de geolocalizar tus amigos para poder compartir con ellos un rato para un café, quedar para comer o por lo menos saludarnos. Pero por lo menos en España Foursquare está teniendo poca fuerza para esto, sirve y se usa para decir &#8220;Mira en que sitio mas chulo estoy&#8221; y poco para &#8220;Oye nos vemos aquí todos para comer?&#8221; que es parte de la idea inicial con la que se creo Foursquare.</p>
<p>Esta falta de uso correcto de <strong>Foursquare en España</strong> hace que cuando veo esta campaña de <strong><a href="http://www.businessinsider.com/wholefoods-is-pushing-its-foursquare-promotion-hard-2010-8">Wholefoods</a> </strong>me sorprenda que los restauradores de España usen tan poco estas poderosas herramientas. Pongamos un ejemplo de sábado por la noche que quedamos con los amigos para ir a cenar a una zona de restaurantes y copas, pero sin reserva uno hace un <strong>Chek-In</strong> de &#8220;<em>Estamos 4 amigos buscando restaurante en XXXX zona</em>&#8221; para así pedir consejo a otros amigos. Este es el momento perfecto para lanzar una oferta especial vía Twitter + Foursquare a este grupo con un mensaje así: &#8220;Chicos venir al restaurante XXXX que os hacemos un 15% de descuento a todos&#8221;. Si en ese momento nadie tiene muy claro donde ir, te aseguro que la tentadora oferta será por lo menos <strong>escuchada</strong>.</p>
<p>Así que señores restauradores, en lugar de colocar camareros en la puerta de su local con una red, que por lo general ya molesta a muchos, empiecen a probar lo que sus usuarios y clientes empiezan a usar. Aprovechar ahora que casi nadie lo hace en España podría ser un salto cualitativo para vuestros negocios.</p>
<p>Inspirado en <a href="http://www.businessinsider.com/wholefoods-is-pushing-its-foursquare-promotion-hard-2010-8">Wholefoods Is Pushing Its Foursquare Promotion Hard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2010/08/el-social-media-como-servicio-local-y-fisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación de Digg, Twitter y Facebook</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/11/comparacion-de-digg-twitter-y-facebook/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/11/comparacion-de-digg-twitter-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[<p>En ocasiones nos quedamos con las cifras totales de crecimiento de Twitter o Facebook y se queda en nuestra cabeza el concepto de que su crecimiento es parecido al de otros proyectos, pero si nos tomamos la libertad de alejarnos un poco y comparar... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/11/comparacion-de-digg-twitter-y-facebook/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ocasiones nos quedamos con las cifras totales de crecimiento de Twitter o Facebook y se queda en nuestra cabeza el concepto de que su crecimiento es parecido al de otros proyectos, pero si nos tomamos la libertad de alejarnos un poco y comparar la evolución de los principales aglutinadores de usuarios en internet podemos ver como la cosa cambia:</p>
<h2>Evolución de Digg.com (donde vemos que poco a poco va perdiendo relevancia):</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="digg trends" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/digg-trends.jpg" alt="digg trends" width="630" height="239" /></p>
<h2>Evolución de Twitter (donde se ve claro que en los últimos meses su evolución es trepidante):</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-516" title="twitter vs digg" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter-vs-digg.jpg" alt="twitter vs digg" width="630" height="241" /></p>
<h2>¿Pero qué pasará cuando comparemos Digg.com y Twitter con Facebook?:</h2>
<h2><img class="aligncenter size-full wp-image-517" title="facebook vs digg vs twitter" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/facebook-vs-digg-vs-twitter.jpg" alt="facebook vs digg vs twitter" width="630" height="237" /></h2>
<p>Parece claro que Facebook aunque sigue sin sacar todo el partido del potencial que tiene y sigue sin dar grandes beneficios tiene un crecimiento tremendo.</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/11/04/a-little-perspective-digg-twitter-facebook/" target="_blank">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/11/comparacion-de-digg-twitter-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Washington Post implanta reglas de uso en Redes Sociales a sus editores</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/09/el-washington-post-implanta-reglas-de-uso-en-redes-sociales-a-sus-editores/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/09/el-washington-post-implanta-reglas-de-uso-en-redes-sociales-a-sus-editores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con el aumento de la popularidad de las redes sociales algunos medios tradicionales, como los diarios, intentan adaptarse y empiezan a crear guías de uso de redes sociales para su redactores. Para el Washington Post la integridad de su marca es... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/09/el-washington-post-implanta-reglas-de-uso-en-redes-sociales-a-sus-editores/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/washington_post_logo.jpg"><img class="size-full wp-image-244  alignleft" title="washington_post_logo" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/washington_post_logo.jpg" alt="washington_post_logo" width="200" height="180" /></a></p>
<p>Con el aumento de la popularidad de las redes sociales algunos medios tradicionales, como los diarios, intentan adaptarse y empiezan a crear guías de uso de redes sociales para su redactores. Para el <strong>Washington Post</strong> la integridad de su marca es tan importante que no quiere que sus editores cometan errores en la redes sociales, por lo que <strong>Milton Coleman</strong>, editor jefe del Washington Post, ha enviado un manual a todos sus empleados, dejando algunas reflexiones interesantes:</p>
<p>- Los periodistas del Washington Post son siempre periodistas del Washington Post y no hay que olvidar esto en nuestros comentarios en redes sociales, aunque estos puedan ser a título personal.</p>
<p>- Cuando se usen las redes como Facebook, LinkedIN, MySpace o Twitter para informar, es necesario que nos identifiquemos como periodistas del WP, evitando así mal entendidos y garantizando siempre la transparencia.</p>
<p>Resto del manual enviado a los editores:</p>
<p><span id="more-242"></span></p>
<blockquote>
<h3><strong>Using Social Networking Tools for Reporting</strong></h3>
<h3>When using social networks such as Facebook, LinkedIn, My Space or Twitter for reporting, we must protect our professional integrity. Washington Post journalists should identify themselves as such. We must be accurate in our reporting and transparent about our intentions when participating. We must be concise yet clear when describing who we are and what information we seek.</h3>
<h3>When using these networks, nothing we do must call into question the impartiality of our news judgment. We never abandon the guidelines that govern the separation of news from opinion, the importance of fact and objectivity, the appropriate use of language and tone, and other hallmarks of our brand of journalism.</h3>
<h3>Our online data trails reflect on our professional reputations and those of The Washington Post. Be sure that your pattern of use does not suggest, for example, that you are interested only in people with one particular view of a topic or issue.</h3>
<h3><strong>Using Social Networking Tools for Personal Reasons</strong></h3>
<h3>All Washington Post journalists relinquish some of the personal privileges of private citizens. Post journalists must recognize that any content associated with them in an online social network is, for practical purposes, the equivalent of what appears beneath their bylines in the newspaper or on our website.</h3>
<h3>What you do on social networks should be presumed to be publicly available to anyone, even if you have created a private account. It is possible to use privacy controls online to limit access to sensitive information. But such controls are only a deterrent, not an absolute insulator. Reality is simple: If you don’t want something to be found online, don’t put it there.</h3>
<h3>Post journalists must refrain from writing, tweeting or posting anything—including photographs or video—that could be perceived as reflecting political, racial, sexist, religious or other bias or favoritism that could be used to tarnish our journalistic credibility. This same caution should be used when joining, following or friending any person or organization online. Post journalists should not be involved in any social networks related to advocacy or a special interest regarding topics they cover, unless specifically permitted by a supervising editor for reporting and so long as other standards of transparency are maintained while doing any such reporting.</h3>
<h3>Post journalists should not accept or place tokens, badges or virtual gifts from political or partisan causes on pages or sites, and should monitor information posted on your own personal profile sites by those with whom you are associated online for appropriateness.</h3>
<h3>Personal pages online are no place for the discussion of internal newsroom issues such as sourcing, reporting of stories, decisions to publish or not to publish, personnel matters and untoward personal or professional matters involving our colleagues. The same is true for opinions or information regarding any business activities of The Washington Post Company. Such pages and sites also should not be used to criticize competitors or those who take issue with our journalism or our journalists.</h3>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/09/el-washington-post-implanta-reglas-de-uso-en-redes-sociales-a-sus-editores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media para empresas</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/09/social-media-para-empresas/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/09/social-media-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Todas las empresas pueden usar Social Media?. Opino que todas las empresas que venden al cliente final son candidatas perfectas para usar internet como canal de comunicación multidirecional con sus clientes y es mas, la efectividad de esta... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/09/social-media-para-empresas/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">¿Todas las empresas pueden usar Social Media?</span>. Opino que todas las empresas que venden al cliente final son candidatas perfectas para usar internet como canal de comunicación multidirecional con sus clientes y es mas, la efectividad de esta comunicación está demostrando que los usuarios se sienten mas agusto con sus compras, se identifican con la  marca y no muestran tanto rechazo a la publicidad como en a la abusiva publicidad de otros medios como la TV.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/09/social-media-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales, el nuevo boca a boca para vender más</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/09/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/09/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las redes sociales y Social Media cada vez están mas presentes en la vida de las empresas y así queda de manifiesta en la noticia que de CincoDías que publica una noticia donde comenta la tendencia de los usuarios digitales a fiarse mas de las... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/09/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left;" title="viral_marketing" src="http://creaycomunica.files.wordpress.com/2009/07/viral_marketing.jpg" alt="viral_marketing" width="216" height="128" />Las redes sociales y Social Media cada vez están mas presentes en la vida de las empresas y así queda de manifiesta en la noticia que de <strong>CincoDías</strong> que <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/Redes-sociales-nuevo-boca-boca-vender/20090821cdscdicst_1/cds5se/">publica</a> una noticia donde comenta la tendencia de los usuarios digitales a fiarse mas de las referencias que les ofrecen otros usuarios a través de Facebook o Twitter que las recomendaciones vía publicidad que realizan las marcas. En este camino comenta CincoDías que grandes marcas como <em>&#8220;Oscar de la Renta o Donna Karan&#8221; </em>empiezan a migrar su forma de publicitarse y focalizando sus esfuerzos en algo que el diario quiere llamar &#8220;marqueting viral&#8221; y lazos sociales. Algunas de las cifras que pubica el diario son:</p>
<blockquote><p>&#8220;Según diversos estudios, el 76% de los usuarios se fían más de las recomendaciones que hacen los contactos de Facebook o Twitter que de los medios tradicionales de publicidad, al que sólo siguen el 22%&#8221;</p>
<p>&#8220;Según Nielsen NetRatings, Facebook cuenta con 4,5 millones de usuarios únicos al mes, lo que en términos de habitantes podría compararse a la población de Madrid. Las compañías lo saben y lo utilizan cada vez más.&#8221;</p>
<p>&#8220;Coca-Cola aprovechó el grupo de forofos que se había creado entorno suyo para inmiscuirse en su gestión a cambio de ofrecer ciertas ventajas promocionales. Hoy ese grupo lo siguen 3,5 millones de personas y resulta un valioso tesoro para la compañía.&#8221;</p></blockquote>
<p>Una vez mas, los grandes grupos empresariales necesitan adaptar su forma de comunicar con los clientes para no perder el carro de una relación cada vez mas compleja pero dinámica.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/Redes-sociales-nuevo-boca-boca-vender/20090821cdscdicst_1/cds5se/" target="_blank">CincoDías</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/09/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media en empresas, Twitter y Dell</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/2009/09/social-media-en-empresas-twitter-y-dell/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/2009/09/social-media-en-empresas-twitter-y-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedial]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leo en KMS-Consultores y en Alejandro Pérez este post sobre el éxito que ha conseguido Dell, fabricante de ordenadores con un gran cuota de mercado, con la utilización de Twitter como herramienta social de comunicación con sus clientes. Al usar... <a href="http://socialmediavalencia.com/2009/09/social-media-en-empresas-twitter-y-dell/">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://www.kms-consultores.com/twitter-particulares-y-empresas/" target="_blank">KMS-Consultores</a> y en <a href="http://alejandroperez.es/dell-gana-3-millones-de-dolares-via-twitter/" target="_blank">Alejandro Pérez</a> este post sobre el éxito que ha conseguido Dell, fabricante de ordenadores con un gran cuota de mercado, con la utilización de Twitter como herramienta social de comunicación con sus clientes. Al usar Twitter, <a href="http://twitter.com/delloutlet" target="_blank">Dell</a> consigué promocionar ofertas especiales y concretas a sus mas de 1,2 millones de Usuarios.</p>
<blockquote><p>Ejemplo:</p>
<p><span><span>15% off any Dell Outlet Inspiron 15 &#8211; 1545 laptop. Enter code at checkout: S2?70S6LK1VWVS &#8211; only at <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/SM28A" target="_blank">http://bit.ly/SM28A</a> &#8211; exp 8/31</span></span></p></blockquote>
<p>Esta es una de las formsa mas rápida y simples de Social Media como herramienta para las empresas, pero a pesar de su sencillez Dell ha conseguido una cartera de seguidores preocupados por sus actualizaciones en Twitter y que el año pasado comprado cerca de 3 millones de $ en equipos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/2009/09/social-media-en-empresas-twitter-y-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
