<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Valencia &#187; EmpresasvsSocialMedia</title>
	<atom:link href="http://socialmediavalencia.com/category/empresas-socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediavalencia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tráfico de Talento</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/trafico-de-talento/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/trafico-de-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico de Talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Así titulan a la siguiente gráfica que no es ni mas ni menos que una visualización de como las grandes empresas tecnológicas de EEUU se esfuerzan por captar a los mejores cabezas de su competencia pero a la vez pierden talento interno de las empresas por el mismo flujo migratorio. Es impresionante como en esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así titulan a la siguiente gráfica que no es ni mas ni menos que una visualización de como las<strong> grandes empresas tecnológicas de EEUU</strong> se esfuerzan por captar a los mejores cabezas de su competencia pero a la vez pierden talento interno de las <strong>empresas por el mismo flujo migratorio</strong>.<br />
<img src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/talent_traffic.gif" alt="" title="talent_traffic" width="584" height="666" class="aligncenter size-full wp-image-705" /></p>
<p>Es impresionante como en esta merienda laboral los que mas ganan al final son los propios trabajadores que terminan evolucionando laboralmente hacia puesto mejor pagados y con mas responsabilidad. Por desgracia no vemos esta tendencia en España, donde no hay tanta movilidad y por lo tanto terminamos perdiendo todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/trafico-de-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación de Digg, Twitter y Facebook</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/comparacion-de-digg-twitter-y-facebook/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/comparacion-de-digg-twitter-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones nos quedamos con las cifras totales de crecimiento de Twitter o Facebook y se queda en nuestra cabeza el concepto de que su crecimiento es parecido al de otros proyectos, pero si nos tomamos la libertad de alejarnos un poco y comparar la evolución de los principales aglutinadores de usuarios en internet podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ocasiones nos quedamos con las cifras totales de crecimiento de Twitter o Facebook y se queda en nuestra cabeza el concepto de que su crecimiento es parecido al de otros proyectos, pero si nos tomamos la libertad de alejarnos un poco y comparar la evolución de los principales aglutinadores de usuarios en internet podemos ver como la cosa cambia:</p>
<h2>Evolución de Digg.com (donde vemos que poco a poco va perdiendo relevancia):</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="digg trends" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/digg-trends.jpg" alt="digg trends" width="630" height="239" /></p>
<h2>Evolución de Twitter (donde se ve claro que en los últimos meses su evolución es trepidante):</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-516" title="twitter vs digg" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/twitter-vs-digg.jpg" alt="twitter vs digg" width="630" height="241" /></p>
<h2>¿Pero qué pasará cuando comparemos Digg.com y Twitter con Facebook?:</h2>
<h2><img class="aligncenter size-full wp-image-517" title="facebook vs digg vs twitter" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/facebook-vs-digg-vs-twitter.jpg" alt="facebook vs digg vs twitter" width="630" height="237" /></h2>
<p>Parece claro que Facebook aunque sigue sin sacar todo el partido del potencial que tiene y sigue sin dar grandes beneficios tiene un crecimiento tremendo.</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/11/04/a-little-perspective-digg-twitter-facebook/" target="_blank">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/comparacion-de-digg-twitter-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Washington Post implanta reglas de uso en Redes Sociales a sus editores</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/el-washington-post-implanta-reglas-de-uso-en-redes-sociales-a-sus-editores/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/el-washington-post-implanta-reglas-de-uso-en-redes-sociales-a-sus-editores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Con el aumento de la popularidad de las redes sociales algunos medios tradicionales, como los diarios, intentan adaptarse y empiezan a crear guías de uso de redes sociales para su redactores. Para el Washington Post la integridad de su marca es tan importante que no quiere que sus editores cometan errores en la redes sociales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/washington_post_logo.jpg"><img class="size-full wp-image-244  alignleft" title="washington_post_logo" src="http://socialmediavalencia.com/wp-content/upload/washington_post_logo.jpg" alt="washington_post_logo" width="200" height="180" /></a></p>
<p>Con el aumento de la popularidad de las redes sociales algunos medios tradicionales, como los diarios, intentan adaptarse y empiezan a crear guías de uso de redes sociales para su redactores. Para el <strong>Washington Post</strong> la integridad de su marca es tan importante que no quiere que sus editores cometan errores en la redes sociales, por lo que <strong>Milton Coleman</strong>, editor jefe del Washington Post, ha enviado un manual a todos sus empleados, dejando algunas reflexiones interesantes:</p>
<p>- Los periodistas del Washington Post son siempre periodistas del Washington Post y no hay que olvidar esto en nuestros comentarios en redes sociales, aunque estos puedan ser a título personal.</p>
<p>- Cuando se usen las redes como Facebook, LinkedIN, MySpace o Twitter para informar, es necesario que nos identifiquemos como periodistas del WP, evitando así mal entendidos y garantizando siempre la transparencia.</p>
<p>Resto del manual enviado a los editores:</p>
<p><span id="more-242"></span></p>
<blockquote>
<h3><strong>Using Social Networking Tools for Reporting</strong></h3>
<h3>When using social networks such as Facebook, LinkedIn, My Space or Twitter for reporting, we must protect our professional integrity. Washington Post journalists should identify themselves as such. We must be accurate in our reporting and transparent about our intentions when participating. We must be concise yet clear when describing who we are and what information we seek.</h3>
<h3>When using these networks, nothing we do must call into question the impartiality of our news judgment. We never abandon the guidelines that govern the separation of news from opinion, the importance of fact and objectivity, the appropriate use of language and tone, and other hallmarks of our brand of journalism.</h3>
<h3>Our online data trails reflect on our professional reputations and those of The Washington Post. Be sure that your pattern of use does not suggest, for example, that you are interested only in people with one particular view of a topic or issue.</h3>
<h3><strong>Using Social Networking Tools for Personal Reasons</strong></h3>
<h3>All Washington Post journalists relinquish some of the personal privileges of private citizens. Post journalists must recognize that any content associated with them in an online social network is, for practical purposes, the equivalent of what appears beneath their bylines in the newspaper or on our website.</h3>
<h3>What you do on social networks should be presumed to be publicly available to anyone, even if you have created a private account. It is possible to use privacy controls online to limit access to sensitive information. But such controls are only a deterrent, not an absolute insulator. Reality is simple: If you don’t want something to be found online, don’t put it there.</h3>
<h3>Post journalists must refrain from writing, tweeting or posting anything—including photographs or video—that could be perceived as reflecting political, racial, sexist, religious or other bias or favoritism that could be used to tarnish our journalistic credibility. This same caution should be used when joining, following or friending any person or organization online. Post journalists should not be involved in any social networks related to advocacy or a special interest regarding topics they cover, unless specifically permitted by a supervising editor for reporting and so long as other standards of transparency are maintained while doing any such reporting.</h3>
<h3>Post journalists should not accept or place tokens, badges or virtual gifts from political or partisan causes on pages or sites, and should monitor information posted on your own personal profile sites by those with whom you are associated online for appropriateness.</h3>
<h3>Personal pages online are no place for the discussion of internal newsroom issues such as sourcing, reporting of stories, decisions to publish or not to publish, personnel matters and untoward personal or professional matters involving our colleagues. The same is true for opinions or information regarding any business activities of The Washington Post Company. Such pages and sites also should not be used to criticize competitors or those who take issue with our journalism or our journalists.</h3>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/el-washington-post-implanta-reglas-de-uso-en-redes-sociales-a-sus-editores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media para empresas</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/social-media-para-empresas/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/social-media-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[¿Todas las empresas pueden usar Social Media?. Opino que todas las empresas que venden al cliente final son candidatas perfectas para usar internet como canal de comunicación multidirecional con sus clientes y es mas, la efectividad de esta comunicación está demostrando que los usuarios se sienten mas agusto con sus compras, se identifican con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">¿Todas las empresas pueden usar Social Media?</span>. Opino que todas las empresas que venden al cliente final son candidatas perfectas para usar internet como canal de comunicación multidirecional con sus clientes y es mas, la efectividad de esta comunicación está demostrando que los usuarios se sienten mas agusto con sus compras, se identifican con la  marca y no muestran tanto rechazo a la publicidad como en a la abusiva publicidad de otros medios como la TV.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/social-media-valencia/social-media-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales, el nuevo boca a boca para vender más</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales y Social Media cada vez están mas presentes en la vida de las empresas y así queda de manifiesta en la noticia que de CincoDías que publica una noticia donde comenta la tendencia de los usuarios digitales a fiarse mas de las referencias que les ofrecen otros usuarios a través de Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left;" title="viral_marketing" src="http://creaycomunica.files.wordpress.com/2009/07/viral_marketing.jpg" alt="viral_marketing" width="216" height="128" />Las redes sociales y Social Media cada vez están mas presentes en la vida de las empresas y así queda de manifiesta en la noticia que de <strong>CincoDías</strong> que <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/Redes-sociales-nuevo-boca-boca-vender/20090821cdscdicst_1/cds5se/">publica</a> una noticia donde comenta la tendencia de los usuarios digitales a fiarse mas de las referencias que les ofrecen otros usuarios a través de Facebook o Twitter que las recomendaciones vía publicidad que realizan las marcas. En este camino comenta CincoDías que grandes marcas como <em>&#8220;Oscar de la Renta o Donna Karan&#8221; </em>empiezan a migrar su forma de publicitarse y focalizando sus esfuerzos en algo que el diario quiere llamar &#8220;marqueting viral&#8221; y lazos sociales. Algunas de las cifras que pubica el diario son:</p>
<blockquote><p>&#8220;Según diversos estudios, el 76% de los usuarios se fían más de las recomendaciones que hacen los contactos de Facebook o Twitter que de los medios tradicionales de publicidad, al que sólo siguen el 22%&#8221;</p>
<p>&#8220;Según Nielsen NetRatings, Facebook cuenta con 4,5 millones de usuarios únicos al mes, lo que en términos de habitantes podría compararse a la población de Madrid. Las compañías lo saben y lo utilizan cada vez más.&#8221;</p>
<p>&#8220;Coca-Cola aprovechó el grupo de forofos que se había creado entorno suyo para inmiscuirse en su gestión a cambio de ofrecer ciertas ventajas promocionales. Hoy ese grupo lo siguen 3,5 millones de personas y resulta un valioso tesoro para la compañía.&#8221;</p></blockquote>
<p>Una vez mas, los grandes grupos empresariales necesitan adaptar su forma de comunicar con los clientes para no perder el carro de una relación cada vez mas compleja pero dinámica.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/Redes-sociales-nuevo-boca-boca-vender/20090821cdscdicst_1/cds5se/" target="_blank">CincoDías</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/redes-sociales-el-nuevo-boca-a-boca-para-vender-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media en empresas, Twitter y Dell</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/social-media-en-empresas-twitter-y-dell/</link>
		<comments>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/social-media-en-empresas-twitter-y-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[EmpresasvsSocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedial]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Leo en KMS-Consultores y en Alejandro Pérez este post sobre el éxito que ha conseguido Dell, fabricante de ordenadores con un gran cuota de mercado, con la utilización de Twitter como herramienta social de comunicación con sus clientes. Al usar Twitter, Dell consigué promocionar ofertas especiales y concretas a sus mas de 1,2 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://www.kms-consultores.com/twitter-particulares-y-empresas/" target="_blank">KMS-Consultores</a> y en <a href="http://alejandroperez.es/dell-gana-3-millones-de-dolares-via-twitter/" target="_blank">Alejandro Pérez</a> este post sobre el éxito que ha conseguido Dell, fabricante de ordenadores con un gran cuota de mercado, con la utilización de Twitter como herramienta social de comunicación con sus clientes. Al usar Twitter, <a href="http://twitter.com/delloutlet" target="_blank">Dell</a> consigué promocionar ofertas especiales y concretas a sus mas de 1,2 millones de Usuarios.</p>
<blockquote><p>Ejemplo:</p>
<p><span><span>15% off any Dell Outlet Inspiron 15 &#8211; 1545 laptop. Enter code at checkout: S2?70S6LK1VWVS &#8211; only at <a rel="nofollow" href="http://bit.ly/SM28A" target="_blank">http://bit.ly/SM28A</a> &#8211; exp 8/31</span></span></p></blockquote>
<p>Esta es una de las formsa mas rápida y simples de Social Media como herramienta para las empresas, pero a pesar de su sencillez Dell ha conseguido una cartera de seguidores preocupados por sus actualizaciones en Twitter y que el año pasado comprado cerca de 3 millones de $ en equipos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediavalencia.com/empresas-socialmedia/social-media-en-empresas-twitter-y-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

