<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis Sysomos de Twitter</title>
	<atom:link href="http://socialmediavalencia.com/2009/10/analisis-sysomos-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/analisis-sysomos-de-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: twitter en cifras &#124; Ale Blog!</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/analisis-sysomos-de-twitter/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>twitter en cifras &#124; Ale Blog!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=310#comment-51</guid>
		<description>[...] Socialmediavalencia AKPC_IDS += &quot;814,&quot;;Popularity: unranked [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Socialmediavalencia AKPC_IDS += &quot;814,&quot;;Popularity: unranked [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: twitter en cifras &#187; Blog - JWT Delvico</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/analisis-sysomos-de-twitter/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>twitter en cifras &#187; Blog - JWT Delvico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=310#comment-50</guid>
		<description>[...] Vía Socialmediavalencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía Socialmediavalencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Twitter tiene mucho ruido pero pocas nueces?&#124; Una vida Online&#124; AlejandroPerez</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/analisis-sysomos-de-twitter/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>¿Twitter tiene mucho ruido pero pocas nueces?&#124; Una vida Online&#124; AlejandroPerez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=310#comment-49</guid>
		<description>[...] una pregunta clara, parece que si El 75% de los mensajes los crean un 5% de usuarios tenemos mucho ruido y en realidad pocas nueces. Creo que todavía Twitter tiene un camino largo por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una pregunta clara, parece que si El 75% de los mensajes los crean un 5% de usuarios tenemos mucho ruido y en realidad pocas nueces. Creo que todavía Twitter tiene un camino largo por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

