<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los usuarios de Twitter hacen un 11% mas de clicks en publicidad</title>
	<atom:link href="http://socialmediavalencia.com/2009/09/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 10:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Zona Zapping 63 &#8211; 4 octubre 2009 - Interactividad.org</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Zona Zapping 63 &#8211; 4 octubre 2009 - Interactividad.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=261#comment-13</guid>
		<description>[...] 5. MundoTwitter… Podríamos hablar esta semana del cercano lanzamiento por parte de Twitter de las listas(ya erea hora XD), aunque me ha gustado más un estudio en el que se comentan un par de datos interesantes alrededro de Twitter: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. MundoTwitter… Podríamos hablar esta semana del cercano lanzamiento por parte de Twitter de las listas(ya erea hora XD), aunque me ha gustado más un estudio en el que se comentan un par de datos interesantes alrededro de Twitter: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los usuarios de Twitter son 2 veces mas activos ante la publicidad&#124; Una vida Online&#124; AlejandroPerez</title>
		<link>http://socialmediavalencia.com/twitter/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Los usuarios de Twitter son 2 veces mas activos ante la publicidad&#124; Una vida Online&#124; AlejandroPerez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediavalencia.com/?p=261#comment-11</guid>
		<description>[...] Es increible esta cifra, pero parece demostrar que Twitter tiene, aparte de la utilidad de su uso, poca distración a sus usuarios y estos son mas activos a la hora de hacer click en la publicidad que se les muestra. Noticia completa en Social Media Valencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es increible esta cifra, pero parece demostrar que Twitter tiene, aparte de la utilidad de su uso, poca distración a sus usuarios y estos son mas activos a la hora de hacer click en la publicidad que se les muestra. Noticia completa en Social Media Valencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

